К списку услуг
Полный прайс-лист услугЦены указаны без НДС (21%)x
Автосервис
| Механические работы | 1 ч | 700 Крон / час |
| Замена ГРМ двигателя | от 4 ч | от 4500 Крон |
| Замена сцепления | от 4 ч | от 4000 Крон |
| Механическая диагностика | 1 ч | 700 Крон / час |
| Замена тормозных колодок | от 0.5 ч | от 400 Крон |
| Замена тормозных дисков | от 1 ч | 550 Крон |
| Регулировка ручного тормоза | от 0.5 ч | 800 Крон |
| Замена тормозной жидкости | от 0.5 ч | 800 Крон |
| Замена моторного масла | от 0.5 ч | 500 Крон |
| Замена трансмиссионного масла | от 0.5 ч | от 3500 Крон |
| Замена охлаждающей жидкости | от 0.5 ч | от 500 Крон |
| Измерение CO в системе охлаждения | от 1 ч | 900 Крон |
| Измерение давления в цилиндрах | от 24 ч | от 1500 Крон |
| Очистка сажевого фильтра (DPF) | от 24 ч | от 3500 Крон |
| Проверка форсунок | 1 ч | от 1100 Крон |
| Комплексная проверка и диагностика | от 1 ч | 1500 Крон |
| Обслуживание кондиционера / проверка на утечки | от 1 ч | от 950 Крон |
| Заправка кондиционера + стоимость хладагента | от 1 ч | от 700 Крон |
| Регулировка развала-схождения колес | 1 ч | от 1000 Крон |
| Установка собственных запчастей (без гарантии). | undefined | 1400 Крон / час |
Вышеуказанные цены не включают в себя запчасти и действительны при условии приобретения запчастей у нас в сервисе.
x
Автоэлектрик
| Электромонтажные работы | 1 ч | 800 Крон / час |
| Базовая компьютерная диагностика | от 0.5 ч | 800 Крон |
| Кодирование блоков управления | от 1 ч | от 2000 Крон |
| Ремонт электрооборудования | от 24 ч | от 2000 Крон |
| Установка автомобильных магнитол Android | от 3 ч | от 4000 Крон |
| Установка камеры заднего вида | от 3 ч | от 2000 Крон |
| Установка парктроников в бампер | от 3 ч | от 2500 Крон |
| Установка подогрева сидений | от 3 ч | от 3000 Крон |
| Установка модулей AUX и Bluetooth | от 3 ч | от 800 Крон |
x
Шиномонтаж
| Полная замена шин 13"–16" | от 0.5 ч | 1000 Крон |
| Полная замена шин 17"–19" | от 0.5 ч | 1500 Крон |
| Полная замена шин 20"–22" | 1 ч | 2500 Крон |
| Доплата за низкопрофильные шины | 1 шт. | от 100 Крон |
| Доплата за шины RUNFLAT | 1 шт. | от 200 Крон |
| Балансировка колес | 4 шт. | 800 Крон |
| Ремонт шин | 1 шт. | 600 Крон |
| Сезонное хранение шин | 4 шт. | 1200 Крон |
В цену входят грузики весом до 400 г на комплект из 4 колес (далее 5kč/1 г).
x
Кузовные работы
| Ремонт вмятин методом беспокрасочного удаления краски (PDR) | от 1 ч | от 2000 Крон/ шт. |
| Кузовные работы | от 1 ч | от 800 Крон / час |
| Подготовка деталей к покраске | от 2 ч | от 1000 Крон/ шт. |
| Покраска бамперов | от 24 ч | от 3000 Крон/ шт. |
| Покраска крыльев | от 24 ч | от 3000 Крон/ шт. |
| Покраска капота (односторонняя) | от 24 ч | от 4500 Крон/ шт. |
| Покраска капота (двусторонняя) | от 36 ч | от 5500 Крон/ шт. |
| Покраска дверей | от 24 ч | от 3500 Крон/ шт. |
| Покраска крыши | от 36 ч | от 7000 Крон/ шт. |
| Покраска зеркал (в области дверных ручек и т.д.) | от 24 ч | от 1000 Крон/ шт. |
| Покраска смежных деталей распылением | от 24 ч | от 1500 Крон/ шт. |
| Полировка фар. | от 2 ч | от 1500 Крон/ шт. |
x
Ручная автомойка
| Мойка кузова | от 0.5 ч | от 500 Крон |
| Детейлинг | от 0.5 ч | от 500 Крон |
| Химчистка салона | от 3 ч | от 2500 Крон |
| Полировка кузова | от 12 ч | от 5000 Крон |
x
Остальные услуги
| Пикап сервис(Брно) | от 1 ч | 200 Крон |
| Эвакуация автомобиля (Брно) | от 1 ч | от 1500 Крон |
| Организация STK | от 3 ч | 5500 Крон |
| Регистрация или переоформление автомобиля | от 3 ч | от 2000 Крон |
| Консультация при выборе авто, поиске и осмотре | от 24 ч | от 5000 Крон |
| Выездной осмотр перед покупкой автомобиля | от 1 шт. | от 3000 Крон |
| Ввоз автомобилей из-за границы | от 72 ч | от 5000 Крон |